桌面型微量粉體顆數計數供給裝置
產品名稱: 桌面型微量粉體顆數計數供給裝置
產品型號: KDB-14A
產品特點: 桌面型微量粉體顆數計數供給裝置日本 Sakigakes(サキガケス)KDB-14A 是一款「桌面型、微量粉體計數供給裝置」——利用高速旋轉溝槽 + 視覺計數,把 μm 級超細粉體 按 “顆數" 而不是重量** 逐個排出,1 – 9999 粒任意設定,誤差 ≤ ±1 粒,適用于 電子封裝、催化劑、藥劑、電池材料、標準樣品 等需要「精確粒數而非重量」的微量投料場景。? 1. 工作原理表格復制
桌面型微量粉體顆數計數供給裝置 的詳細介紹
桌面型微量粉體顆數計數供給裝置
桌面型微量粉體顆數計數供給裝置
日本 Sakigakes(サキガケス)KDB-14A 是一款「桌面型、微量粉體計數供給裝置」——利用高速旋轉溝槽 + 視覺計數,把 μm 級超細粉體 按 “顆數" 而不是重量** 逐個排出,1 – 9999 粒任意設定,誤差 ≤ ±1 粒,適用于 電子封裝、催化劑、藥劑、電池材料、標準樣品 等需要「精確粒數而非重量」的微量投料場景。
? 1. 工作原理
| 步驟 | 說明 |
|---|
| 供料 | 0.1 – 10 mL 微量杯 → 傾斜旋轉溝槽(?14 mm)→ 形成單粒排隊 |
| 計數 | 高幀率 CMOS + 側光實時顆粒識別(陰影面積法) |
| 剔除 | 旋轉溝槽反向 1 圈 → 多余顆粒回料斗 |
| 排出 | 電磁敲擊 → 目標粒數落入 0.2 mL 小瓶 / 96 孔板 |
| 驗證 | 二次視覺復檢 → 誤差 ±1 粒 |
? 2. 核心規格
| 項目 | 規格 |
|---|
| 適用粉體 | 粒徑 5 – 200 µm,球形或不規則均可(真密度 0.5 – 8 g/cm3) |
| 計數范圍 | 1 – 9999 粒(可設間隔 1 粒) |
| 供給精度 | ±1 粒(≥10 粒時) |
| 處理速度 | 10 – 30 粒/s(視流動性) |
| 最小樣品量 | 0.05 mL(約 0.1 mg) |
| 料斗容積 | 10 mL(可換 2 mL 微量杯) |
| 旋轉溝槽 | ?14 mm,PFA 涂層,抗靜電 |
| 視覺傳感器 | 2 × CMOS 1280 × 720,幀率 1000 fps(1 ms 曝光) |
| 光源 | 高亮 LED 側光,亮度 0-100 % 可調 |
| 計數算法 | 陰影面積 + 圓度篩選,可排除連粒、碎片 |
| 排出口 | ?2 mm 不銹鋼噴嘴,高度可調 10 – 40 mm |
| 接樣容器 | 0.2 mL 微瓶、96 孔板、Φ3 mm 坩堝 |
| 尺寸/重量 | W 220 × D 280 × H 160 mm,約 3.5 kg |
| 電源 | AC 100 – 240 V 50/60 Hz,50 W |
| 接口 | USB-B + RS-485,實時輸出粒數、時刻、圖片 |
? 3. 軟件功能(PC 免費)
? 4. 適用粉體舉例
| 行業 | 粉體 | 粒徑 | 用途 |
|---|
| 電子封裝 | 二氧化硅微球 | 20 µm | 精確 50 粒 / 0.2 mg 標準樣品 |
| 催化劑 | Pt/Al?O? | 60 µm | 100 粒評價活性 |
| 電池 | 碳納米管 | 10 µm | 10 粒做導電漿料標定 |
| 藥劑 | 微晶纖維素 | 100 µm | 每粒 0.12 mg,做含量均勻度 |
| 標準物質 | 玻璃微球 | 45 µm | 1000 粒定值重量 |
? 5. 與傳統方式對比
| 方法 | 精度 | 時間 | 樣品量 | 備注 |
|---|
| 重量法 | ±0.1 mg | 3 min | 10 mg 以上 | 需精密天平 |
| KDB-14A | ±1 粒 | 30 s | 0.1 mg | 無需稱重 |
? 6. 操作要點
靜電大 → 打開 離子風機 或 濕度 50 %RH 以上
流動性差 → 溝槽轉速 10 → 50 rpm 可調,自動找速
連粒多 → 降低供料角度 5°,側光亮度 +20 %
出口堵塞 → 噴嘴 Φ1 mm 通針 一鍵清除
日常清潔 → 旋轉溝槽 快拆 3 s,水沖 + 乙醇擦拭即可
? 7. 選配 / 升級
| 選項 | 功能 |
|---|
| 微量天平聯機 | 0.01 mg 天平 → 自動計算「平均單粒重量」 |
| 氮氣吹掃 | 手套箱內抗靜電、防氧化 |
| 低溫模塊 | 5 ℃ 冷卻,適合油脂粉末 |
| 雙出口 | 交替排樣,連續 2 × 96 孔板 |
| 防爆型 | 氣壓驅動 + 本安電源,適合有機溶劑粉末 |
? 一句話總結
KDB-14A =「桌面 220 mm 寬」的粉體計數機器人,5 – 200 µm 微粉按「粒」精確排出,1 – 9999 粒任意設定、誤差 ±1 粒,是電子、催化劑、電池、藥劑行業做「微量標準樣品、單粒活性