手持高頻電容式混凝土含水率計水分測定儀
手持高頻電容式混凝土含水率計水分測定儀
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 原理 | 高頻電容式(RF 15 MHz)→ 檢測表面 0–40 mm 深度范圍內的介電常數變化,換算為含水量比 W/W % |
| 對象 | 普通混凝土、輕質混凝土、砂漿、自流平、屋頂板、ALC 板、石膏板 |
| 特點 | 無探針、無放射源、無耦合劑,背面鋼筋 ≤ 10 mm 也不影響 |
| 指標 | 規格 |
|---|---|
| 含水量范圍 | 0 – 25 % W/W(重量比) |
| 分辨率 | 0.1 % |
| 精度 | ±0.5 %(在 0–10 % 段,實驗室標定) |
| 檢測深度 | ≈ 40 mm(半徑 60 mm 區域平均) |
| 響應時間 | < 1 s |
| 數據更新 | 實時 4 Hz |
| 溫度補償 | 內置傳感器 -10 – +60 ℃ 自動補償 |
| 校準 | 開機自檢 + 附送 6 %、12 % 兩點標準板(可 JCSS 追溯) |
| 數據存儲 | 主機 10 000 點,含時間、位置、溫度、水分值 |
| 接口 | 藍牙 BLE 5.0 → 免費 APP「MM-Link」PDF/CSV 輸出 |
| 電源 | 3 × AAA 電池,連續 25 h;自動關機可設 |
| 尺寸/重量 | 165 × 68 × 30 mm,約 220 g(含電池) |
| 防護 | IP54,-10 – +60 ℃ 工作 |
| 后續工程 | 合格水分界限 * | 主機燈色 |
|---|---|---|
| 環氧地坪底漆 | ≤ 6.0 % | 綠燈 |
| 聚氨酯防水 | ≤ 8.0 % | 藍燈 |
| 乙烯基卷材粘合 | ≤ 9.5 % | 白燈 |
| 一般涂層 | ≤ 12 % | 黃燈 |
| > 12 % | 不合格 | 紅燈 + 蜂鳴 |
| 項目 | MM-02U | 傳統電阻針式 | 放射性法 |
|---|---|---|---|
| 損傷 | 無 | 需 Φ3 mm 孔 | 無 |
| 深度 | 40 mm 平均 | 20 mm 點 | 50 mm 平均 |
| 速度 | 1 s | 30 s | 60 s |
| 法規 | 免許可 | 免許可 | 需放射源備案 |
| 成本 | 低 | 低 | 高 |
| 標配 | 選配 |
|---|---|
| 主機、6 % & 12 % 標準板、保護蓋、USB-C 充電線、軟包、出廠證書 | 延長桿(1 m 測天花板) 藍牙便攜打印機(當場貼合格標簽) 溫度-濕度一體探頭(同步記錄環境) PC 數據電纜(CSV 直讀) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002