半導體制造測量用高真空工藝監測真空計
半導體制造測量用高真空工藝監測真空計
半導體制造裝置測量用 · 晶體離子 · 高真空 · 超高真空
5×10?11 – 1×10?2 Pa · 晶振 + 離子 · 0.1 s 響應 · 重量 0.9 kg
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 原理 | 晶體離子復合(晶振 + 離子) |
| 測量范圍 | 5×10?11 – 1×10?2 Pa(5×10?11 – 1×10?2 Torr) |
| 精度 | ±10 %(5×10?11 – 1×10?2 Pa) |
| 響應時間 | 0.1 s(晶振) / 1 s(離子) |
| 輸出信號 | 0-10 V + RS-485 + 4-20 mA(實時) |
| 真空接口 | NW16(可轉 NW25/NW40) |
| 接觸材料 | 316L + 藍寶石(晶振) |
| 溫度范圍 | -10 – 80 ℃(無凝露) |
| 電源 | DC 24 V 1 A(含 100-240 V 適配器) |
| 尺寸/重量 | Φ25×80 mm,0.9 kg |
| 壽命 | 10 年(連續運行) |
半導體超高真空工藝┌─ 超高真空腔體 ─┐│ │真空← M-336MX ← 真空饋通 NW16│ │└─ PLC/DCS ──────┘半導體制造裝置測量用 · 晶體離子 · 高真空 · 超高真空
5×10?11 – 1×10?2 Pa · 晶振 + 離子 · 0.1 s 響應 · 重量 0.9 kg
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 原理 | 晶體離子復合(晶振 + 離子) |
| 測量范圍 | 5×10?11 – 1×10?2 Pa(5×10?11 – 1×10?2 Torr) |
| 精度 | ±10 %(5×10?11 – 1×10?2 Pa) |
| 響應時間 | 0.1 s(晶振) / 1 s(離子) |
| 輸出信號 | 0-10 V + RS-485 + 4-20 mA(實時) |
| 真空接口 | NW16(可轉 NW25/NW40) |
| 接觸材料 | 316L + 藍寶石(晶振) |
| 溫度范圍 | -10 – 80 ℃(無凝露) |
| 電源 | DC 24 V 1 A(含 100-240 V 適配器) |
| 尺寸/重量 | Φ25×80 mm,0.9 kg |
| 壽命 | 10 年(連續運行) |
半導體超高真空工藝┌─ 超高真空腔體 ─┐│ │真空← M-336MX ← 真空饋通 NW16│ │└─ PLC/DCS ──────┘深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002